Volkswagen Amarok | Volkswagen Eos | Volkswagen New | Volkswagen Scirocco | Volkswagen Up |
Volkswagen Beetle | Volkswagen Fox | Volkswagen Passat | Volkswagen Sharan | Volkswagen Vento |
Volkswagen Bora | Volkswagen Golf | Volkswagen Phaeton | Volkswagen Taro | Volkswagen Xl1 |
Volkswagen Caddy | Volkswagen Jetta | Volkswagen Polo | Volkswagen Tiguan | |
Volkswagen Cc | Volkswagen Kaefer | Volkswagen Routan | Volkswagen Touareg | |
Volkswagen Corrado | Volkswagen Lupo | Volkswagen Santana | Volkswagen Touran |
Наименование услуги | Цена от |
---|---|
Капитальный ремонт двигателя | 40000 ₽ |
Замена двигателя | 15000 ₽ |
Замена радиатора охлаждения двигателя | 1500 ₽ |
Замена турбины | 2000 ₽ |
Замена приводного ремня | 1500 ₽ |
Замена цепи ГРМ | 8000 ₽ |
Замена подушек (опор) двигателя | 1500 ₽ |
Замена клапанов | 8000 ₽ |
Замена сальников коленвала и распредвала | 3000 ₽ |
Замена поршневых колец | 15000 ₽ |
Замена коренных и шатунных вкладышей коленвала | 7000 ₽ |
Замена масляного насоса | 5000 ₽ |
Замена прокладок теплообменника (маслоохладителя) | 8000 ₽ |
Замена дроссельной заслонки | 800 ₽ |
Замена топливного насоса | 500 ₽ |
Замена патрубка системы охлаждения | 600 ₽ |
Замена адсорбера паров бензина | 600 ₽ |
Замена актуатора турбины | 1500 ₽ |
Замена балансирных валов | 5000 ₽ |
Замена свечей зажигания | 400 ₽ за 4шт |
Замена свечей накала | 500 ₽ |
Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) | 5000 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | 5000 ₽ |
Ремонт головки блока цилиндров | 6000 ₽ |
Шлифовка головки блока цилиндров | 3500 ₽ |
Притирка клапанов | 600 ₽ / шт. |
Замена топливных форсунок | 1500 ₽ |
Ремонт коленвала | 3500 ₽ |
Шлифовка коленвала | 2800 ₽ |
Замена коленвала | 15000 ₽ |
Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) | 1500 ₽ |
Замена шестерни распредвала | 3000 ₽ |
Замена муфты изменения фаз ГРМ | 1200 ₽ |
Замена поддона двигателя (ДВС) | 1200 ₽ |
Замена полукольца коленвала | 15000 ₽ |
Замена поршней | 15000 ₽ |
Замена радиатора охлаждения масла двигателя | 1500 ₽ |
Замена распредвала | 4000 ₽ |
Замена ролика приводного ремня | 1500 ₽ |
Наименование услуги | Цена от |
---|---|
Замена глушителя | 2500 ₽ |
Замена резонатора глушителя | 1500 ₽ |
Замена гофры глушителя | 1000 ₽ |
Замена катализатора на универсальный | 1500 ₽ |
Замена катализатора на пламегаситель | 1500 ₽ |
Ремонт - сварка глушителя | 100 ₽ за 1см |
Замена выпускного коллектора | 3000 ₽ |
Замена демпферного соединения глушителя/катализатора | 1000 ₽ |
Замена фланцевого соединения глушителя | 1000 ₽ |
Замена датчика кислорода | 600 ₽ |
Замена прокладки выпускного коллектора | 1000 ₽ |
Замена подушки подвеса глушителя, выхлопной системы | 500 ₽ |
Ремонт крепления глушителя | 600 ₽ |
Замена хомута глушителя | 500 ₽ |
Замена датчика температуры выхлопных газов | 500 ₽ |
Наименование услуги | Цена от |
---|---|
Диагностика проверка состояния катализатора | 3000 ₽ |
Диагностика проверка состояния сажевого фильтра | 1500 ₽ |
Диагностика выхлопной системы | 500 ₽ |
Проверка двигателя эндоскопом | 1500 ₽ |
Диагностика двигателя | 1200 ₽ |
Диагностика компьютерная двигателя | 1200 ₽ |
Проверка (замер) компрессии двигателя | 1200 ₽ |
Диагностика системы охлаждения двигателя | 600 ₽ |
Диагностика топливной системы | 600 ₽ |
Замер давления топлива | 600 ₽ |
Диагностика тормозной системы | 500 ₽ |
Проверка биения тормозных дисков | 300 ₽ |
Диагностика подвески | 600 ₽ |
Диагностика пневмоподвески | 500 ₽ |
Диагностика кондиционера | 300 ₽ |
Диагностика полного привода | 600 ₽ |
Диагностика генератора | 300 ₽ |
Диагностика АКПП | 300 ₽ |
Проверка зазоров клапанов | 3000 ₽ |
Замер давления масла | 1200 ₽ |
Диагностика (Проверка) ТНВД | 6000 ₽ |
Наименование услуги | Цена от |
---|---|
Замена амортизаторов (стоек) | 1500 ₽ |
Замена пружин подвески | 1500 ₽ |
Замена втулок стабилизатора | 500 ₽ |
Замена стабилизатора | 800 ₽ |
Перепрессовка сайлентблоков | 1500 ₽ |
Замена задней балки | 3000 ₽ |
Замена сайлетблоков задней балки | 1000 ₽ |
Замена пневмоподушки | 3000 ₽ |
Замена пневмо стойки | 3000 ₽ |
Замена ресивера пневмоподвески | 3000 ₽ |
Замена насоса пневмоподвески | 10000 ₽ |
Замена ступичного подшипника | 1500 ₽ |
Замена подрамника | 8000 ₽ |
Замена датчика высоты подвески | 1000 ₽ |
Замена поворотного кулака | 3000 ₽ |
Замена опор амортизатора | 1800 ₽ |
Замена сайлентблоков подрамника | 5000 ₽ |
Замена опорного подшипника опоры амортизатора | 1500 ₽ |
Наименование услуги | Цена от |
---|---|
Замена рулевого наконечника | 600 ₽ |
Замена рулевой тяги | 600 ₽ |
Замена пыльника рулевой тяги | 500 ₽ |
Замена рулевой рейки | 1500 ₽ |
Замена насоса ГУР | 1500 ₽ |
Ремонт шланга ГУР | 1000 ₽ |
Замена бачка ГУР | 500 ₽ |
Замена рулевого вала | 1500 ₽ |
Замена кардана рулевого вала | 1000 ₽ |
Замена насоса электрогидроусилителя (ЭГУР) | 1500 ₽ |
Замена ремня ГУР (гидроусилителя) | 1000 ₽ |
Замена рулевого редуктора | 1500 ₽ |
Наименование услуги | Цена от |
---|---|
Регулировка клапанов двигателя | 3000 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 8000 ₽ |
Замена масляного фильтра | 200 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 300 ₽ |
Замена салонного фильтра | 300 ₽ |
Замена топливного фильтра | 300 ₽ |
Замена фильтра АКПП | 300 ₽ |
Замена фильтра вариатора | 300 ₽ |
Замена фильтра Халдекс | 500 ₽ |
Профилактика тормозных суппортов | 600 ₽ |
Регулировка стояночного тормоза | 300 ₽ |
Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | 2000 ₽ |
Чистка дроссельной заслонки | 1000 ₽ |
Сброс сервисного интервала | 1000 ₽ |
Промывка топливных форсунок на стенде | 1500 ₽ |
Замена ремня балансирного вала | 10000 ₽ |
Замена фильтра картерных газов | 1000 ₽ |
Наименование услуги | Цена от |
---|---|
Замена передних тормозных колодок | 600 ₽ |
Замена задних тормозных колодок | 900 ₽ |
Замена передних тормозных дисков | 1200 ₽ |
Замена задних тормозных дисков | 1500 ₽ |
Замена колодок стояночного тормоза | 2000 ₽ |
Замена тормозных барабанов | 500 ₽ |
Замена направляющих тормозного суппорта | 500 ₽ |
Замена тормозного суппорта | 1800 ₽ |
Замена тормозного шланга | 1000 ₽ |
Замена главного тормозного цилиндра | 1000 ₽ |
Замена скобы переднего суппорта | 600 ₽ |
Замена тормозной трубки | 600 ₽ |
Замена троса стояночного тормоза | 1000 ₽ |
Замена блока АБС | 1000 ₽ |
Замена кожуха тормозного диска | 1000 ₽ |
Замена кольца абс | 1000 ₽ |
Наименование услуги | Цена от |
---|---|
Замена ШРУСа | 1500 ₽ |
Замена приводного вала | 1500 ₽ |
Замена сальника привода | 1500 ₽ |
Замена сцепления | 2500 ₽ |
Замена редуктора | 1500 ₽ |
Замена муфты полного привода | 1500 ₽ |
Замена дифференциала | 1500 ₽ |
Ремонт моста | 5000 ₽ |
Ремонт карданного вала | 1500 ₽ |
Замена крестовины карданного вала | 800 ₽ |
Замена подвесного подшипника карданного вала | 800 ₽ |
Замена кулисы переключения передач | 1000 ₽ |
Замена маховика | 5000 ₽ |
Замена эластичной муфты кардана | 1000 ₽ |
Замены опоры коробки передач / редуктора | 5000 ₽ |
Замена поддона АКПП (коробки автомат) | 3000 ₽ |
Замена выжимного подшипника сцепления | 8000 ₽ |
Замена подшипника раздаточной коробки | 3000 ₽ |
Замена сальника первичного вала / полуоси / хвостовика | 2000 ₽ |
Наименование услуги | Цена от |
---|---|
Замена генератора | 1500 ₽ |
Ремонт генератора | 3000 ₽ |
Ремонт стартера | 3000 ₽ |
Проверка / замена аккумулятора | 300 ₽ |
Адаптация дроссельной заслонки / датчика холостого хода / аккумулятора | 1200 ₽ |
Замена монтажного блока | 3000 ₽ |
Замена предохранителя | 300 ₽ |
Ремонт блока управления двигателем | 5000 ₽ |
Замена лампы габарита | 300 ₽ |
Замена замка двери / багажника / замка зажигания | 1500 ₽ |
Замена катушки зажигания | 300 ₽ |
Замена кнопки запуска двигателя | 1200 ₽ |
Замена кнопки аварийной остановки | 500 ₽ |
Ремонт комбинации приборов | 3000 ₽ |
Замена лампы ближнего света / стоп-сигнала / поворота / противотуманки / подсветки номера | 300 ₽ |
Замена дневного ходового огня | 1500 ₽ |
Замена ламп ходового огня | 300 ₽ |
Замена ламп приборной панели | 1500 ₽ |
Замена мотора корректора фар | 1500 ₽ |
Замена мотора омывателя фар / лобового стекла / стеклоочистителя | 600 ₽ |
Замена мотора стеклоподъемника | 1500 ₽ |
Замена обгонной муфты генератора | 1500 ₽ |
Замена подрулевого переключателя / шлейфа | 1500 ₽ |
Замена клемм АКБ | 300 ₽ |
Замена втягивающего реле стартера | 1500 ₽ |
Замена ремня генератора | 1000 ₽ |
Wolkswagen Tiguan. 2018 г.в. Пробег - 46тыс.км. Замена термостата, замена патрубка радиатора
Эмблема компании Volkswagen из Германии, без сомнения, известна каждому автолюбителю и профессиональному водителю. Этот по-настоящему народный бренд подходит к созданию своих машин крайне серьезно. Помимо широкого модельного ряда, в линейке автомобилей привлекает их надежность, выносливость и ремонтопригодность.
Но не следует думать, что выполнить даже несложный ремонт современного Фольксвагена можно в домашнем гараже. Это невозможно в принципе — немецкие инженеры используют сложнейшие технические решения в элементах подвески, блоках управления двигателем, средствах безопасности и других системах.
Если вы выбрали марку Фольксваген в качестве личного автомобиля, обязательно запишите номер телефона компании «Могучие Моторы». Это современный автотехцентр с развитой технической базой, специализирующийся на ремонте автомобилей бренда Volkswagen всех модификаций и лет выпуска.
Главная особенность работы компании — полный комплекс услуг по техническому обслуживанию, начиная от полной диагностики на профессиональных стендах, и заканчивая заменой узлов, агрегатов, капитальным ремонтов двигателей и трансмиссии. На складе компании всегда в наличии оригинальные запчасти для наиболее популярных моделей.
Если нужной запчасти нет, то в кратчайшие сроки мы доставим ее с завода, работающего в качестве официального поставщика производителя. По желанию клиента мы найдем полноценный аналог запчасти по более низкой цене, за качество которой несем полную ответственность. Звоните, оставляйте заявки на сайте, мы придем на помощь без промедления. Актуальные цены на ремонт автомобилей немецкого бренда показаны в прайс-листе. Технические консультации и диагностика — бесплатно.
Качество и доверительные отношения. Ведь «Могучие Моторы» - это семейный бизнес. Мы радеем за наше дело и отвечаем за услуги, которые предоставляем. Тщательно подбираем персонал в нашу команду. Сплав опыта, амбиций, желание обучения и роста. Сплоченная команда - дружная семья – высокий результат.